差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。81.7%的散户投资者在于该提供商进行差价合约交易时账户亏损。 您应该考虑自己是否了解差价合约的原理,以及是否有承受资金损失的高风险的能力。
选择页面
外汇交易
外汇市场(Forex、FX或货币市场)是一个全球性、分散式和场外交易的货币交易金融市场。它是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元*。外汇交易总量远超股票和期货市场总量的三倍。

为什么要与Pepperstone进行外汇交易?

    • 深度流动性,来自多个来源的定价和市场上最低点差
    • 我们提供 500:1 的杠杆
    • 尖峰(Razor)帐户的原始点差低至0.0点
    • 61+货币对

外汇点差和所有可用货币对

符号 差价合约 尖峰-最小点差 差价合约 尖峰-平均价差 差价合约 标准-最小点差
差价合约 标准-平均点差
AUDUSD 0.00 0.20 1.00 1.20
EURUSD 0.00 0.10 1.00 1.10
GBPUSD 0.00 0.40 1.00 1.40
USDCAD 0.10 0.40 1.10 1.40
USDCHF 0.00 0.40 1.00 1.40
USDJPY 0.00 0.30 1.00 1.30
货币对 差价合约 尖峰-最小点差 差价合约 尖峰-平均价差 差价合约 标准-最小点差
差价合约 标准-平均点差
AUDNZD 0.8 1.4 1.8 2.4
EURNZD 0.6 2.3 1.6 3.3
GBPNZD 1.2 4 2.2 5
NZDCAD 1.2 1.9 2.2 2.9
NZDCHF 0.6 1.2 1.6 2.2
NZDJPY 0.4 1.2 1.4 2.2
NZDUSD 0.1 0.4 1.1 1.4
 
货币对 差价合约 尖峰-最小点差 差价合约 尖峰-平均价差 差价合约 标准-最小点差
差价合约 标准-平均点差
AUDCAD 0.80 1.30 1.80 2.30
AUDCHF 0.40 0.90 1.40 1.90
AUDJPY 0.10 0.60 1.10 1.60
CADCHF 0.50 1.10 1.50 2.10
CADJPY 0.20 1.00 1.20 2.00
CHFJPY 0.2 1.50 1.20 2.50
EURAUD 0.1 0.90 1.10 1.90
EURCAD 0.6 1.40 1.60 2.40
EURCHF 0.2 0.70 1.20 1.70
EURGBP 0.2 0.40 1.20 1.40
EURJPY 0.2 1.00 1.20 2.00
GBPAUD 1.00 2.60 2.00 3.60
GBPCAD 0.80 2.30 1.80 3.30
GBPCHF 1.00 2.30 2.00 3.30
GBPJPY 0.60 1.60 1.60 2.60
AUDDKK 20.00 30.00 20.00 30
AUDHUF 11.00 20.00 11.00 20
AUDNOK 32.00 40.00 32.00 40
AUDPLN 10.00 15.00 10.00 15
AUDSGD 1.60 4.20 2.60 5.2
BWPUSD 3.00 5.00 3.00 5
CADMXN 30.00 37.00 30.00 37
CADSGD 3.00 5.00 3.00 5
CHFDKK 25.00 30.00 25.00 30
CHFHUF 22.00 27.00 22.00 27
CHFNOK 25.00 40.00 25.00 40
CHFPLN 15.00 18.00 15.00 18
CHFSEK 45.00 55.00 45.00 55
CHFSGD 0.30 4.30 1.30 5.3
EURCNH 10.00 15.00 10.00 15
EURCZK 45.60 131.60 46.60 132.6
EURDKK 23.00 28.00 23.00 28
EURHUF 23.20 36.40 24.20 37.4
EURILS 30.00 41.00 30.00 41
EURMXN 27.30 93.90 28.30 94.9
EURNOK 14.00 77.2 15 78.2
EURPLN 11.20 24.9 12.2 25.9
EURSEK 45.10 71.8 46.1 72.8
EURSGD 1.20 4.2 2.2 5.2
EURTRY 142.00 669.1 143 670.1
EURZAR 7.20 140 8.2 141
GBPCNH 10.00 17.00 10.00 17
GBPDKK 28.00 37.00 28.00 37
GBPHUF 40.00 45.00 40.00 45
GBPMXN 56.00 94.10 57.00 95.1
GBPNOK 19.60 67.20 20.60 68.2
GBPSEK 18.00 59.00 19.00 60
GBPSGD 2.50 6.30 3.50 7.3
GBPTRY 178.20 625.50 179.20 626.5
MXNJPY 20.00 26.00 20.00 26
NOKJPY 2.00 2.70 3.00 3.7
NOKSEK 9.20 13.60 10.20 14.6
NZDCNH 10.00 16.00 10.00 16
NZDHUF 20.00 27.00 20.00 27
NZDSGD 2.50 3.10 2.50 3.1
PLNJPY 7.50 9.50 7.50 9.5
SEKJPY 6.40 7.00 7.40 8
SGDJPY 1.00 1.60 2.00 2.6
USDCNH 5.00 8.10 6.00 9.1
USDCZK 8.00 96.00 9.00 97
USDDKK 18.00 22.00 18.00 22
USDHKD 0.10 4.50 1.10 5.5
USDHUF 11.60 29.10 12.60 30.1
USDILS 25.00 35.00 25.00 35
USDKES 700.00 790.00 700.00 790
USDMXN 7.00 50.80 8.00 51.8
USDNOK 13.40 50.30 14.40 51.3
USDPLN 15.80 27.00 16.80 28
USDRON 35.00 45.00 35.00 45
USDSEK 15.60 53.50 16.60 54.5
USDSGD 0.80 2.40 1.80 3.4
USDTHB 17.60 112.60 18.60 113.6
USDTRY 141.00 403.60 142.00 404.6
USDUGX 500.00 540.00 500.00 540
USDZAR 5.00 98.50 6.00 99.5
USDZMW 500.00 700.00 500.00 700
ZARJPY 1.00 1.60 2.00 2.6
USDBRL 500 800 500 800
USDCLP 300 600 300 600
USDCOP 400 800 400 800
USDIDR 6 11 6 11
USDINR 7 9 7 9
USDKRW 1.5 3.5 1.5 3.5
USDTWD 2 2.5 2 2.5
随时了解有关外汇的市场新闻,分析和见解

做好交易准备了吗?

只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。